WEKO3
アイテム
Influence of a Specified Probe Axial Preload on Strain Ultrasound Elastography for the Quantification of Rectus Femoris Muscle Elasticity
https://doi.org/10.15112/00014926
https://doi.org/10.15112/00014926c9b78e0f-cb52-4023-b5a1-b52c2ba77bd0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Influence of a Specified Probe Axial Preload on Strain Ultrasound Elastography for the Quantification of Rectus Femoris Muscle Elasticity | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ultrasound | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | elastography | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | strain ratio | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | elasticity | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | rectus femoris muscle | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15112/00014926 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
著者名(英) |
ISHIDA, Hiroshi
× ISHIDA, Hiroshi
× SUEHIRO, Tadanobu
|
|||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Physical Therapist, Faculty of Rehabilitation Kawasaki University of Medical Welfare | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Department of Rehabilitation, Faculty of Health Science and Technology Kawasaki University of Medical Welfare | ||||||||||
抄録(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
A good understanding of the abnormal mechanical properties of skeletal muscles has important applications for clinicians in the sports medicine and rehabilitation fields. Ultrasound elastography can assess elasticity of the skeletal muscle. However, little is known about muscle elasticity changes induced by probe axial preload during strain elastography. This study aimed to quantify the influence of a specified probe axial preload on strain elastography for the quantification of muscle elasticity. Eleven healthy males (mean ± standard deviation, 20.5 ± 0.5 years) were recruited for this study. The thickness (mm) and strain (%) of the acoustic coupler, subcutaneous tissue, and rectus femoris muscle were measured in the following three conditions: with the probe in contact and with 0.5 and 1.0 N of probe axial preload. The relative elasticity of the right rectus femoris muscle compared with that of the acoustic coupler was denoted by Young’s modulus using the strain ratio of elastography. The differences between the conditions of the normal and non- normal distribution measurements were determined using one-way repeated measures analysis of variance and the Friedman test, respectively. Significant effects were observed in the results of one-way repeated measures of variance and the Friedman test for all measurements, except the strain of the acoustic coupler. A slight increase or decrease of probe axial preload influenced the strain of the subcutaneous tissue and muscle during elastography, leading to an error in the measurement for the quantification of relative muscle elasticity using the strain ratio. | ||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Original Paper | |||||||||
書誌情報 |
en : Kawasaki journal of medical welfare 巻 27, 号 2, p. 131-136, 発行日 2022 |
|||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 川崎医療福祉学会 | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11108172 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1341-5077 |