WEKO3
アイテム
動画レポートの制作は学生を能動的に学ばせるか:セミ・アクティブ・ラーニングの試み
https://doi.org/10.15112/00014154
https://doi.org/10.15112/00014154885ff717-7ea4-4764-a368-e9448a1434dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-07-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 動画レポートの制作は学生を能動的に学ばせるか:セミ・アクティブ・ラーニングの試み | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | active learning | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | movie report | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | group work | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | traditional lecture | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | learning outcomes | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15112/00014154 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Can Producing a Movie Report Make Students Learn Actively?:a trial of semi-active learning | |||||||
著者名(日) |
田中, 昌昭
× 田中, 昌昭
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | TANAKA, Masaaki | |||||||
著者所属(日) | ||||||||
川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療情報学科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Department of Health Informatics Faculty of Health and Welfare Services Administration Kawasaki University of Medical Welfare | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
大学のユニバーサル化に伴い,目的意識が希薄で学習意欲の乏しい学生が増えている.そのような学生に対しては,知識を伝授するだけの旧来型の講義では,たとえ教員が周到な準備をしたとしても大きな教育効果は期待できない.そこで,通常の一方向的な講義形式の授業に加えて動画レポートを制作するグループ・ワークを組み合わせるという意味での“セミ・アクティブ・ラーニング”を試みた.そして,学期の序盤,中盤,終盤の3回にわたって学生へのアンケート調査を行い,この試みによって学生が能動的に学習に取り組むようになったかどうかを評価した.その結果,77% の学生が講義を理解できたと回答し,88% の学生が講義に関心を抱き,89% の学生がさらなる学習意欲を示した.しかし,アンケートの結果をより詳しく見ると,講義の到達目標に貢献していたのはむしろ講義の方 で,グループ・ワークはさほど影響を与えていなかった.その理由として,動画レポートの制作は確かに学生を能動的にしたが,技術的な作業にエネルギーを費やすあまり,深い学習へとつながるまで至らなかったからだと考えられる.今回のような取り組みを単なるイベントに終わらせることなく,講義とグループ・ワークの相乗効果を高めるには,①他の講義科目との授業連携,②客観的で厳密な学習成果の評価方法の確立,③学生の意識改革が必要である. |
||||||||
抄録(英) | ||||||||
en | ||||||||
There has been an increase of students with a poor sense of purpose and lacking motivation for learning in association with the universalization of a university. Great educational effects cannot be expected by the traditional lectures which merely transfer information. So we tried“ semi-active learning” which combines group work, in which students produce a movie report, with the usual lectures. Then we evaluated whether this trial made students active or not by questionnaire surveys conducted at the opening, middle and closing of the course. The results showed that 77% of the students understood the lecture and that 88% of them became interested in it and that 89% of them became motivated to learn more about it. However, careful investigation revealed that it is rather the lecture that contributes to achievement of course’s goal and that the group work has little influence on it. It is considered that producing a movie report indeed makes students active, but fails to lead them to deep learning because it spends their energy excessively on technical work. In order not to close the trial with just an “amusing event” but to maximize synergy effect, we need (1) cooperation among curriculum, (2) establishment of objectives and rigorous evaluation of learning outcomes, and (3) promotion of changes in the consciousness of students. | ||||||||
記事種別(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 原著 | |||||||
書誌情報 |
川崎医療福祉学会誌 巻 24, 号 2, p. 181-190, 発行日 2015 |
|||||||
公開者 | ||||||||
出版者 | 川崎医療福祉学会 | |||||||
その他(別言語)の雑誌名 | ||||||||
Kawasaki medical welfare journal | ||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10375470 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0917-4605 |